Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
| по состоянию на " 01" января 2020 г. | |||||
| ГУ "Отдел образования Буландынского района" | |||||
| (наименование организации образования) | |||||
| Периодичность: ежеквартально | |||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | |||
| годовой план | план на период 4 квартала | факт | |||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 101 | 101 | 101 | |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 838 | 838 | 838 | |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 84622,1 | 84622,1 | 84622,1 | |
| в том числе: | |||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 70843,2 | 70843,2 | 70843,2 | |
| из них: | |||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 6607,2 | 6607,2 | 6607,2 | |
| штатная численность | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 122,4 | 122,4 | 122,4 | |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 50926,8 | 50926,8 | 50926,8 | |
| штатная численность | единиц | 39,36 | 39,36 | 39,36 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 107,8 | 107,8 | 107,8 | |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 2429,6 | 2429,6 | 2429,6 | |
| штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 67,5 | 67,5 | 67,5 | |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 10879,6 | 10879,6 | 10879,6 | |
| штатная численность | единиц | 21,7 | 21,7 | 21,7 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 41,8 | 41,8 | 41,8 | |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 9277 | 9277 | 9277 | |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4370,5 | 4370,5 | 4370,5 | АРЭК |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | ||||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 131,54 | 131,54 | 131,54 | |
| и.о. Руководителя Т.Максимова | |||||