Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||||
по состоянию на " 01" июля 2020 г. | ||||||
КГУ "Шубарагашская СШ" | ||||||
(наименование организации образования) | ||||||
Периодичность: ежеквартально | ||||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||||
годовой план | план на период 4 квартала | факт | ||||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 101 | 101 | 101 | ||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0 | 0 | 389 | ||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 0 | 0 | 39257,4 | ||
в том числе: | ||||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 0 | 0 | 32913,3 | ||
из них: | ||||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 1724,6 | ||||
штатная численность | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 122,4 | 122,4 | 122,4 | ||
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 22193,4 | ||||
штатная численность | единиц | 39,36 | 39,36 | 39,36 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 107,8 | 107,8 | 107,8 | ||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 876,6 | ||||
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 67,5 | 67,5 | 67,5 | ||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 8118,7 | ||||
штатная численность | единиц | 21,7 | 21,7 | 21,7 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 41,8 | 41,8 | 41,8 | ||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | |||||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5871,7 | АРЭК | |||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 472,41 | ||||
и.о. Руководителя Т.Максимова | ||||||